Nesreća nikad ne dolazi sama! A kada se dogodi, sa sobom donese i pitanje financijskih poteškoća. Pobrinite se već danas za sigurnije i bezbrižnije sutra i uz Sigurnost 500% -budite sigurni na poslu i u slobodno vrijeme.
Minimalno trajanje osiguranja je 1 godina.
Osigurani rizici uslijed nezgode (€) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Smrt uslijed nezgode | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
Smrt uslijed prometne nezgode | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
Osnovna svota za trajnu progresivnu invalidnost 500% | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
Primjer: Isplata u slučaju 100% trajne invalidnosti | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
Jednokratna naknada za slučaj težih ozljeda | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
Naknada za bolničko liječenje kod potpunog prijeloma kostiju | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.500,00 |
Naknada za prijelom kosti | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Bolnička naknada | 7,50 | 15,00 | 22,50 | 30,00 |
Ako imate bilo kakvih pitanja,kontaktirajte nas pozivom na besplatni broj 0800 360 360 ili putem e-maila info@merkur.hr.
Napravite novi izračun